鳴尾浜計造-Blog

書いた記事を後から修正する事が多くてすみません。(・ω・;) 鳴尾浜計造です。
このブログではWEB上に散在する鳴尾浜タイガースに関する記事ヘリンクを張ったり
鳴尾浜に関するマニアックなデータを掲載したりします。
一軍を取り扱う事も多いですがね。
 




田村領平!
田村 領平
    ERA  G  IP  H/9 HR/9 BB*/9  K/9
先発時 7.11 02 06.1 14.21 0.00 5.68  9.95
救援時 1.93 11 14.0  6.43 0.64  2.57  9.64
総合計 3.54 13 20.1  8.85 0.44  3.54  9.74

話のネタを提供してくれる人キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
データを追っかける者として、田村みたいな平均値では語れない選手は大好きです。
後でもっと掘り下げた記事を書きます。
筒井や吉野との比較とかしてみよう。

他に先発時と救援時のデータに格差のある人。

中村 泰広
    ERA  G  IP  H/9 HR/9 BB*/9  K/9
先発時 1.17 07 46.1  4.66 0.19  3.50 6.60
救援時 3.04 12 23.2  6.85 0.38  4.56 7.99
総合計 1.80 19 70.0  5.40 0.26  3.86 7.07

岩田 稔
    ERA  G  IP  H/9 HR/9 BB*/9  K/9
先発時 3.21 06 28.0  7.71 0.32  3.86  8.04
救援時 0.00 06 10.0  4.50 0.00  4.50 13.50
総合計 2.37 12 38.0  6.87 0.24  4.03  9.47

藤田 太陽
    ERA  G  IP  H/9 HR/9 BB*/9  K/9
先発時  2.20 12 69.2  7.36 0.39  1.55 4.39
救援時  6.75 02 01.1 13.50 0.00  6.75  6.75
総合計  2.28 14 71.0  7.48 0.38  1.65  4.44

中村泰は去年までと比べると格差は縮まってきた。
岩田も掘り下げると面白いかな?
太陽は格差と言うにはちょっと違う気がする。
auther : 鳴尾浜計造 | 考察、あるいはチラシの裏の落書き | - | - |
H/9 (被安打率) と AVG (被打率) の比較
 H/9 (被安打率 算出方法は被安打×9/投球イニング) はウエスタン公式データから簡単に計算することのできる投手指標で、正確さと手軽さが魅力。
しかし分母に投球イニングを採用しているので、犠打,犠飛,併殺,盗塁刺/牽制刺 などの「安打の打たれやすさ」を見る指標としては不適格な要素を含んでしまっているのが気になるところ。

 阪神公式サイトのファーム試合結果はウエスタンリーグ参加球団のなかで最高の詳細データを載せてくれていて、打者(対戦打者数)だけでなく打数もわかるので、より純粋に「打者がその投手から何割の確立で安打を打てるのか」を AVG (被打率 算出方法は被安打/打数) で見ることができる。

2007ウエスタンリーグ鳴尾浜投手の H/9 と AVGの比較。ABは打数。
    AB AVG H/9
中村泰 230 0.183  5.40
岩田  134 0.216  6.87
桟原  129 0.217  7.27
若竹  209 0.220  7.18
太陽  256 0.230  7.48
筒井  147 0.245  8.10
水落  027 0.259  9.00
田村  077 0.260  8.85
小嶋  135 0.274  9.61
吉野  090 0.278  9.93
金村  071 0.296 11.57
伊代野 106 0.302 10.54
玉置  091 0.308 11.12
相木  114 0.325 11.89
辻本  035 0.314 11.88
鶴   003 0.333  9.00
横山  015 0.333 12.27
正田  062 0.355 13.20

橋本健 024 0.083  2.45
ボーグルソン005 0.200 4.50
杉山  147 0.224  7.43
ダーウィン 143 0.231 7.49
能見  148 0.236  7.33
江草  067 0.239  8.00
渡辺  050 0.240  8.53
福原  162 0.259  8.59
上園  167 0.269  9.27
ジャン 049 0.286  9.69
安藤  021 0.333 12.60

AVG の良い順に並べると、H/9 での評価と少しだけ食い違う人が出てくることがわかる。
でも違いと言っても少しだけだから気にしない (・ε・) 
このブログでは H/9 の方を重用することにします。

 私にとって最高のファンサービスであるファーム試合結果詳細データ。更新は試合のあった翌日の午前中にされることが多いが、たまに数日たっても更新されない試合が出るのが玉にきず。
10月5日現在で更新されていないのは、9月8日サーパス戦,9月16日ナゴヤ戦,9月19日雁ノ巣戦。...更新を心待ちにしています (ノд`)
(阪神公式のデータが無くても、打数の推測はできます。ただ正確に推測できているかは自信が無い... )
auther : 鳴尾浜計造 | 考察、あるいはチラシの裏の落書き | - | - |
2007鳴尾浜-救援投手成績
救援登板した時の成績だけを抽出しました。

     ERA   G  IP  H/9  HR/9 BB*/9  K/9
筒井  3.38 41 40.0   8.10  0.68  4.05   9.00
吉野  3.97 32 22.2   9.93  0.40  1.59   6.75
伊代野 4.28 29 27.1 10.54  0.66  5.93   6.91
相木  4.68 26 25.0 10.80  1.44  2.16   3.60
桟原  1.82 25 34.2   7.27  1.04  2.86   9.61
玉置  6.89 16 15.2 10.91  1.15  7.47   5.17
中村泰 3.04 12 23.2   6.85  0.38  4.56   7.99
田村  1.93 11 14.0   6.43  0.64  2.57   9.64
金村  7.45 11   9.2 11.17  0.93  8.38   7.45
辻本  3.24   9   8.1 11.88  1.08  3.24   6.48
正田  4.26   9   6.1   9.95  0.00  2.84   8.53
岩田  0.00   6 10.0   4.50  0.00  4.50 13.50
水落  9.00   6   7.0   9.00  1.29  9.00   7.71
横山  9.82   4   3.2 12.27  0.00  7.36   2.45
若竹  1.50   3   6.0   3.00  1.50  7.50   4.50
小嶋  6.75   3   4.0   9.00  2.25  9.00   4.50
太陽  6.75   2   1.1 13.50  0.00  6.75   6.75
鶴   0.00   1   1.0   9.00  0.00  0.00   0.00

ダーウィン 2.08 17 30.1   7.71  0.00  2.37   7.71
渡辺  2.79   8   9.2   8.38  0.93  2.79   8.38
江草  1.13   7   8.0   5.63  0.00  3.38 12.38
橋本健 1.23   7   7.1   2.45  0.00  2.45 11.05
安藤  1.80   3   5.0 12.60  1.80  0.00   7.20
ジャン  6.43   3   7.0 11.57  1.29  2.57 10.29
杉山  2.00   2   9.0   7.00  0.00  1.00   8.00
上園  0.00   2   4.0 11.25  0.00  0.00   4.50
福原  4.50   1   2.0 18.00  0.00  0.00 13.50
auther : 鳴尾浜計造 | 2007 データ | - | - |
略語・用語
成績を表示する時に使っている略語・用語です。

ERA 防御率
G  登板試合数
IP  投球イニング数
H/9 被安打率, 9イニングあたりの被安打数
HR/9 被本塁打率, 9イニングあたりの被本塁打数
XBA/9 (被二塁打+被三塁打+被本塁打)×9 / 投球イニング
BB*/9  (四球+死球)×9/投球イニング数
    与四死球率, 9イニングあたりの与四死球数
BB/9  与四球率
HBP/9 与死球率
K/9   奪三振率, 9イニングあたりの被安打数
#P/9   9イニング当たりの投球数
GIDP/9 9イニング当たりの併殺打数

TPA 打席数
AB  打数
AVG 打率 もしくは 被打率
OBP 出塁率 もしくは被出塁率
SLG 長打率 もしくは被長打率
IsoP SLG-AVG
OPS OBP+SLG 計算が簡単な割に得点との相関が高い指標
WHIP (被安打+四球)/投球イニング
    投手がイニング当たり何人の走者を許すかの指標

Inn  守備イニング数
PO 刺殺
A  捕殺
E  エラー、失策
FA 守備率
RF レンジファクター,アウト寄与率
Pos.L レフトでの守備イニング数
Pos.C センターでの守備イニング数
Pos.R ライトでの守備イニング数

CERA Catchers Earned-Run Average
    その捕手がマスクをかぶっている時の防御率
W  勝
L   敗
S   セーブ
SB  盗塁数 もしくは許盗塁数
SB/9 9イニングあたりの許盗塁率
CS  盗塁刺
CS%  盗塁阻止率 CS/ (CS+SB)
PK  牽制刺

現地神 試合の様子を現地からレポートしてくれる人。WEB上の各地に降臨される。

このページが参考になります →野球記録用語辞典
auther : 鳴尾浜計造 | 略語・用語 | - | - |
2007鳴尾浜-先発投手成績
先発登板した時の成績だけを抽出しました。

      ERA   G  IP  H/9  HR/9  BB*/9  K/9
太陽   2.20 12 69.2   7.36  0.39  1.55  4.39 
若竹   2.79 11 51.2   7.66  0.70  4.01  7.32
中村泰. 1.17   7 46.1   4.66  0.19  3.50  6.60
小嶋   5.28   6 30.2   9.68  1.47  2.93  6.75
岩田   3.21   6 28.0   7.71  0.32  3.86  8.04
正田   7.27   3   8.2 15.58  0.00  2.08  4.15
玉置 10.29   2   7.0 11.57  0.00  5.14  3.86
金村 12.15   3   6.2 12.15  4.05  2.70  6.75
田村   7.11   2   6.1 14.21  0.00  5.68  9.95
相木   3.00   1   3.0 21.00  0.00  0.00  6.00

能見   2.51   7 43.0   7.33  0.63   3.14  7.74
福原   2.57   8 42.0   8.14  0.21   1.71  7.07
上園   3.40   8 39.2   9.08  0.68   2.95  7.26
杉山   2.03   5 31.0   7.55  0.29   3.19  4.65
江草   2.70   2 10.0   9.90  1.80   3.60  9.00
ダーウィン. 0.96   2   9.1   6.75  0.96   3.86  4.82
ジャン   0.00   1   6.0   7.50  0.00   1.50  4.50
渡辺   0.00   1   3.0   9.00  0.00   6.00  6.00
ボーグルソン 0.00 1   2.0   4.50  0.00 13.50  0.00
auther : 鳴尾浜計造 | 2007 データ | - | - |
2007鳴尾浜-投手成績
2007ウエスタンリーグでの鳴尾浜投手陣の成績。投球イニング順。
ウエスタンリーグ公式サイトで見られるデータを9イニングあたりの率に換算して、投手間の比較をしやすくしたものです。二軍よりも一軍の方で仕事をした選手は下欄に分けて載せました。

     ERA  G  IP  H/9 HR/9 BB*/9  K/9
太陽  2.28 14 71.0   7.48 0.38  1.65  4.44 
中村泰 1.80 19 70.0   5.40 0.26  3.86  7.07
若竹  2.65 14 57.2   7.18 0.78  4.37  7.02
筒井  3.38 41 40.0   8.10 0.68  4.05  9.00
岩田  2.37 12 38.0   6.87 0.24  4.03  9.47
小嶋  5.45   9 34.2   9.61 1.56  3.63  6.49
桟原  1.82 25 34.2   7.27 1.04  2.86  9.61
相木  4.50 27 28.0 11.89 1.29  1.93  3.86
伊代野 4.28 29 27.1 10.54 0.66  5.93  6.91
玉置  7.94 18 22.2 11.12 0.79  6.75  4.76
吉野  3.97 32 22.2   9.93 0.40  1.59  6.75
田村  3.54 13 20.1   8.85 0.44  3.54  9.74
金村  9.37 14 16.1 11.57 2.20  6.06  7.16
正田  6.00 12 15.0 13.20 0.00  2.40  6.00
辻本  3.24   9   8.1 11.88 1.08  3.24  6.48
水落  9.00   6   7.0   9.00 1.29  9.00  7.71
横山  9.82   4   3.2 12.27 0.00  7.36  2.45
鶴   0.00   1   1.0   9.00 0.00  0.00  0.00
三東  登板無し

福原   2.66   9 44.0   8.59 0.20   1.64   7.36
上園   3.09 10 43.2   9.27 0.62   2.68   7.01
能見   2.51   7 43.0   7.33 0.63   3.14   7.74
杉山   2.03   7 40.0   7.43 0.23   2.70   5.40
ダーウィン. 1.82 19 39.2   7.49 0.23   2.72   7.03
江草   2.00   9 18.0   8.00 1.00   3.50 10.50
ジャン   3.46   4 13.0   9.69 0.69   2.08   7.62
渡辺   2.13   9 12.2   8.53 0.71   3.55   7.82
橋本健. 1.23   7   7.1   2.45 0.00   2.45 11.05
安藤   1.80   3   5.0 12.60 1.80   0.00   7.20
ボーグルソン0.00  1   2.0   4.50 0.00 13.50   0.00
auther : 鳴尾浜計造 | 2007 データ | - | - |