鳴尾浜計造-Blog

書いた記事を後から修正する事が多くてすみません。(・ω・;) 鳴尾浜計造です。
このブログではWEB上に散在する鳴尾浜タイガースに関する記事ヘリンクを張ったり
鳴尾浜に関するマニアックなデータを掲載したりします。
一軍を取り扱う事も多いですがね。
 





<< 07.10.23 記事紹介 | main | 07.10.23 記事紹介追加 >>

2006鳴尾浜-守備 (三塁,二塁,遊撃)
2006ウエスタン、鳴尾浜の三塁,二塁,遊撃の守備データ。

三塁手 G  Inn  PO  A  E  FA  RF
藤原  39 258.0   14   63   7 0.917   2.69
筒井壮 49 210.2   12   58   4 0.946   2.99
秀太  33 191.0   23   35   3 0.951   2.73
前田忠 15   52.0   6   15   0 1.000   3.63
高橋勇   3   20.0   0   3   1 0.750   1.35
片岡    4   14.0   4   0   1 0.800   2.57
上坂    4   9.1   1   3   0 1.000   3.86
坂     4   8.0   1   2   0 1.000   3.38
石橋    1   2.0   1   2   0 1.000 13.50
今岡    1   2.0   0   1   0 1.000   4.50

二塁手 G  Inn  PO  A  E  FA  RF
藤原  35 230.0   61   66   0 1.000 4.97
坂   31 158.0   50   56   2 0.981 6.04
前田忠 32 148.3   37   39   1 0.987 4.61
上坂  26 131.7   33   35   1 0.986 4.65
秀太  10   46.0   16   11   0 1.000 5.28
石橋  17   42.0   8   11   2 0.905 4.07
萱島    4   10.0   4   4   0 1.000 7.20
前田大   1   1.0   0   0   0 -.---  0.00

遊撃手 G  Inn  PO  A  E  FA  RF
前田大 83 573.0 101 214 13 0.960 4.95
前田忠 42 145.1   29   67   2 0.980 5.94
秀太    7   30.0   6   9   2 0.882 4.50
坂     7   15.2   0   5   0 1.000 2.87
石橋    7   3.0   1   0   0 1.000 3.00

NPB公式発表のデータに自分で集計した守備イニングを足して、アウト寄与率(レンジファクター, RF)も計算してみました。

2007年度のデータを出したら2006年度と比較してみたくなったので、計算してみた。
auther : 鳴尾浜計造 | 2006 データ | - | - |