|
2007.11.17 Saturday
2006鳴尾浜-守備 (一塁,捕手) |
|
2006ウエスタン、鳴尾浜の一塁手,捕手の守備データ。
一塁手 G Inn PO A E FA RF
喜田 77 623.0 630 42 2 0.997 9.71
筒井壮 10 36.0 33 4 0 1.000 9.25
葛城 11 33.0 33 0 0 1.000 9.00
町田 8 30.0 38 2 0 1.000 12.00
林 3 22.0 21 0 0 1.000 8.59
片岡 3 16.0 19 1 0 1.000 11.25
スペンサー 1 5.0 4 0 0 1.000 7.20
大橋 1 2.0 2 0 0 1.000 9.00
捕手 G Inn PO A E FA RF CERA
狩野 66 376.0 325 37 3 0.992 8.66 2.99
岡崎 61 298.0 290 33 0 1.000 9.76 3.32
小宮山 25 59.0 37 6 0 1.000 6.56 3.97
浅井 3 18.0 14 1 0 1.000 7.50 1.00
野口 3 16.0 17 2 0 1.000 10.69 5.63
|
auther : 鳴尾浜計造 | 2006 データ | - | - |
|
|
|
2007.11.17 Saturday
2007鳴尾浜-守備 (一塁,捕手) |
|
2007ウエスタン、鳴尾浜の一塁手,捕手の守備データ。
一塁手 G Inn PO A E FA RF
喜田 30 263.0 286 14 2 0.993 10.27
浅井 17 134.0 135 13 0 1.000 9.94
岡崎 12 95.0 102 7 2 0.982 10.33
藤原 13 93.0 100 8 1 0.991 10.45
葛城 12 83.0 77 5 0 1.000 8.89
高橋光 7 41.0 43 5 0 1.000 10.54
野原 4 29.0 28 1 0 1.000 9.00
秀太 8 16.2 10 1 0 1.000 5.94
シーツ 2 16.0 20 1 0 1.000 11.81
庄田 1 9.0 12 0 0 1.000 12.00
関本 2 7.0 8 0 0 1.000 10.29
捕手 G Inn PO A E FA RF CERA
橋本良 30 209.0 161 25 0 1.000 8.01 3.23
清水 30 175.2 128 06 0 1.000 6.87 2.66
浅井 20 130.1 112 13 6 0.954 8.63 3.52
岡崎 20 106.1 86 12 0 1.000 8.29 3.98
小宮山 24 88.2 77 9 1 0.989 8.73 3.76
野口 11 43.2 39 3 0 1.000 8.66 3.30
狩野 4 33.0 32 3 0 1.000 9.55 0.27
捕手のRFは意味の無い数字でCERAの方が重要だと思うのだが、(捕手が守る本塁付近での守備機会は追いつめられての結果なので、少ないにこしたことは無い) 清水のAの少なさはちょっと気になる。A=補殺は本塁でのプレーではないことがほとんどだし、肩の強さが関わってくる数字だから。
とはいっても清水のCERAの良さは突出していて、立派な一芸。
|
auther : 鳴尾浜計造 | 2007 データ | - | - |
|
|
|
2007.11.17 Saturday
07.11.17 記事紹介 |
|
|
auther : 鳴尾浜計造 | 記事紹介 | - | - |
|
|
|